Festivales - Cannes 2016
Almap BBDO, David Buenos Aires, Y&R Brasil y J. Walter Thompson Brasil, las mejores de Iberoamérica
(Cannes, 27/06/16). Almap BBDO, David Buenos Aires, Young & Rubicam Brasil, J. Walter Thompson Brasil y Tapsa Y&R España son las cinco mejores agencia de Iberoamérica en el ranking de LatinSpots. Almap BBDO, la Agencia del Año a nivel mundial, quedó en el primer puesto con 201 puntos. En segundo lugar viene David Buenos Aires, con 113 puntos. Y&R Brasil quedó tercera, con 83 puntos.
El ranking de Iberoamérica de LatinSpots con los ganadores del Festival de Cannes reúne a las mejores agencia de la región según su desempeño en metales y finalistas.
El criterio para el armado del ranking sigue la norma establecida por el festival: 10 puntos para cada GP; 7 puntos para Oros; 5 puntos para Platas; 3 puntos para Bronces; y 1 punto para cada trabajo finalista. Para la suma de los metales, en el caso de campañas premiadas, se contabiliza el puntaje del metal para la primera pieza y un punto más para cada pieza premiada en la misma campaña. Por ejemplo: Una campaña de 3 piezas que ha logrado el Oro, suma 9 puntos a la agencia. En el caso de piezas premiadas de dos o más agencias se divide el total de puntos entre todas las agencias ganadoras.
En caso de empate, el criterio de desempate es a) Oros, b) Platas, c) Bronces
¡Felicitaciones a los ganadores!
Ranking de los 30 primeros de Iberoamérica:
(GP / Titanium / Oro / Plata / Bronce / Total puntos metales / Finalista / Total de puntos)
1. Almap BBDO - 0 0 3 6 12 87 53 140
2. David - 1 0 9 2 3 92 12 104
3. Y&R Brasil - 0 0 2 1 4 31 32 63
4. J. Walter Thompson Brasil - 0 0 0 3 9 42 18 60
5. Tapsa Y&R España - 0 0 1 3 6 40 20 60
6. Del Campo Saatchi & Saatchi Argentina - 0 0 2 5 3 48 1 49
7. Grey México - 0 0 2 3 2 35 11 46
8. Alma DDB Estados Unidos Hispano - 0 0 0 2 6 28 10 38
9. Leo Burnett España - 1 0 1 1 1 25 12 37
10. DDB Brasil - 0 0 0 0 7 21 15 36
11. FCB Brasil - 0 0 2 2 2 30 4 34
12. Africa Brasil - 0 0 0 1 6 23 10 33
13. J. Walter Thompson Costa Rica - 0 0 3 0 2 27 3 30
14. Prolam Y&R Chile - 0 0 0 1 3 14 16 30
15. J. Walter Thompson Colombia - 0 0 1 2 1 20 9 29
16. J. Walter Thompson Argentina - 0 0 0 1 5 20 8 28
17. Grey Brasil - 0 0 0 1 4 17 11 28
18. We Believers Estados Unidos Hispano - 0 0 2 1 1 22 6 28
19. Ogilvy & Mather Brasil - 0 0 0 2 2 16 12 28
20. David Miami - 0 0 0 0 5 15 11 26
21. AKQA San Pablo - 0 0 1 0 3 16 10 26
22. Y&R Lisboa - 0 0 0 2 0 10 15 25
23. Grey Argentina - 0 0 0 2 1 13 10 23
24. LOLA Mullen Lowe España - 0 0 1 1 1 15 7 22
25. F/ Nazca Saatchi & Saatchi Brasil - 0 0 1 1 1 15 6 21
26. McCann Lima Perú - 0 0 1 1 0 12 9 21
27. W3Haus Brasil - 0 0 0 1 3 14 4 18
28. Maruri Grey Ecuador - 0 0 2 0 0 14 4 18
29. La Comunidad Argentina - 0 0 0 2 0 10 6 16
30 Lew´Lara TBWA Brasil - 0 0 0 1 1 8 8 16
FOTO: El equipo de Almap BBDO festeja como agencia del año y David con su GP en Lions Health.